Contracts Portfolio
Master inventory of active contracts and performance
Total Active Contracts
34
2% vs vs last quarter
Total Portfolio Value
$285M
5% vs vs last year
Avg Staffing Rate
94%
1% vs vs last month
Expiring < 90 Days
3
1% vs contracts
Active Contract Inventory
ID | Contract Name | Agency | Type | Ceiling Value | End Date | Staffing | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-001 | DHS Cyber Operations Support | DHS | T&M | $42.5M | 2026-10-31 | 45/45 | Active |
| C-002 | DoD Enterprise Cloud Migration | DoD | FFP | $18.2M | 2024-12-15 | 18/22 | Active |
| C-003 | FBI Threat Intel Analytics | DOJ | CPFF | $55.0M | 2027-05-30 | 62/65 | Active |
| C-004 | Treasury Financial Systems Mod | Treasury | FFP | $8.5M | 2025-01-20 | 12/12 | Active |
| C-005 | HHS Health Data Interoperability | HHS | T&M | $24.0M | 2025-09-30 | 28/28 | Active |
5 row(s) total.